🏃🚴🏊
Chargement…
Chargement…
Chargement…
No edition announced for these years yet: aim for it anyway, we'll add you as soon as it opens.
Châteaugiron
| Format | Course à pied | Vélo | Course à pied |
|---|---|---|---|
| XS | 2,5 km | 10 km | 1,25 km |
| S | 5 km | 20 km | 2,5 km |
| M | 10 km | 40 km | 5 km |
| L | 10 km | 80 km | 10 km |
| XL | 20 km | 120 km | 10 km |
| XXL | 20 km | 180 km | 20 km |
Reference distances (source: FFTRI).